Passwords
Top passwords by number of abuses
Top passwords by number of abuses
1. | 123456 | 5489571 |
2. | 123123 | 2505323 |
3. | 12345 | 450881 |
4. | user | 349532 |
5. | nobody | 328708 |
6. | webadmin | 325292 |
7. | system | 325030 |
8. | oracle | 318871 |
9. | webmaster | 315151 |
10. | web | 312236 |
11. | info | 311820 |
12. | news | 309411 |
13. | mysql | 305905 |
14. | sysadm | 304278 |
15. | techsupport | 300474 |
16. | eqidemo | 299060 |
17. | cvsadm | 298997 |
18. | spam | 297968 |
19. | 111111 | 157611 |
20. | 1234 | 152199 |
21. | 123 | 141425 |
22. | password | 122087 |
23. | admin | 86115 |
24. | 123456789 | 43541 |
25. | 33IRjc27NU.cz | 43173 |
26. | 9i21af4K3F.cz | 43136 |
27. | qwe123 | 41292 |
28. | pass | 38437 |
29. | password1 | 37772 |
30. | test | 37175 |
Top usernames by number of abuses
1. | root | 3311154 |
2. | admin | 540845 |
3. | test | 115706 |
4. | user | 98860 |
5. | guest | 78709 |
6. | ftp | 64739 |
7. | support | 58520 |
8. | anonymous | 56023 |
9. | www | 54399 |
10. | web | 54061 |
11. | administrator | 50339 |
12. | ubuntu | 49868 |
13. | Admin | 47316 |
14. | oracle | 44950 |
15. | data | 43751 |
16. | www-data | 38591 |
17. | db | 36459 |
18. | info | 35525 |
19. | postgres | 35286 |
20. | sales | 34171 |
21. | ftpuser | 33483 |
22. | wwwroot | 32391 |
23. | user123 | 31972 |
24. | service | 29462 |
25. | 27605 | |
26. | mysql | 27498 |
27. | postmaster | 26596 |
28. | webmaster | 26272 |
29. | testing | 25463 |
30. | test1 | 25154 |
Top username / password combinations by number of abuses
1. | root | admin | 41509 |
2. | admin | admin | 19524 |
3. | root | root | 18813 |
4. | admin | 1234 | 18004 |
5. | guest | 12345 | 15483 |
6. | support | support | 15424 |
7. | user | user | 15206 |
8. | admin | password | 14723 |
9. | root | 123456 | 14305 |
10. | admin | 123456 | 13591 |
11. | root | 12345 | 13497 |
12. | admin | 12345 | 12846 |
13. | root | 888888 | 12537 |
14. | root | pass | 12417 |
15. | root | default | 12340 |
16. | root | 1234 | 12273 |
17. | root | 54321 | 12023 |
18. | telnet | telnet | 11940 |
19. | root | password | 11824 |
20. | root | vizxv | 11758 |
21. | root | user | 11440 |
22. | root | xc3511 | 11386 |
23. | root | hi3518 | 11351 |
24. | root | 666666 | 11348 |
25. | root | 7ujMko0vizxv | 11293 |
26. | root | xmhdipc | 11220 |
27. | admin | 1111 | 11178 |
28. | root | 7ujMko0admin | 11177 |
29. | root | 00000000 | 11085 |
30. | root | 1111 | 11079 |