Passwords
Top passwords by number of abuses
Top passwords by number of abuses
1. | 1234 | 8001291 |
2. | P@$$w0rd2019 | 5203150 |
3. | admin | 174572 |
4. | 12345678 | 125634 |
5. | test | 72269 |
6. | 123456 | 61414 |
7. | ddggddfsf | 56387 |
8. | postmaster | 54076 |
9. | info | 44343 |
10. | P@ssw0rd | 37171 |
11. | admin123 | 32459 |
12. | support | 29890 |
13. | password | 28674 |
14. | root | 24765 |
15. | 123 | 23362 |
16. | 12345 | 23155 |
17. | 123456789 | 16960 |
18. | marketing | 16685 |
19. | Password1 | 16075 |
20. | sales | 15807 |
21. | abc123 | 15402 |
22. | scanner | 13989 |
23. | 1234567 | 13552 |
24. | abc123456 | 13326 |
25. | contato | 12720 |
26. | qwerty | 12676 |
27. | chris | 12169 |
28. | test123 | 11898 |
29. | 123123 | 11711 |
30. | webmaster | 11423 |
Top usernames by number of abuses
1. | admin | 323902 |
2. | root | 191498 |
3. | test | 190705 |
4. | postmaster | 145135 |
5. | ddggddfsf | 142490 |
6. | info | 138671 |
7. | support | 88667 |
8. | sales | 57018 |
9. | marketing | 42708 |
10. | webmaster | 40292 |
11. | contato | 34866 |
12. | ftp | 33478 |
13. | user | 33374 |
14. | accounts | 31578 |
15. | scanner | 31190 |
16. | chris | 30131 |
17. | hr | 30127 |
18. | mailtest | 28006 |
19. | fax | 27738 |
20. | autumn | 27419 |
21. | contact | 26241 |
22. | noreply | 24521 |
23. | test123 | 23740 |
24. | web | 22970 |
25. | test1 | 22115 |
26. | prueba | 20320 |
27. | guest | 20255 |
28. | administrator | 20181 |
29. | office | 19585 |
30. | postgres | 18978 |
Top username / password combinations by number of abuses
1. | admin | P@$$w0rd2019 | 141906 |
2. | test | P@$$w0rd2019 | 98551 |
3. | admin | admin | 87152 |
4. | ddggddfsf | P@$$w0rd2019 | 86047 |
5. | postmaster | P@$$w0rd2019 | 84810 |
6. | info | P@$$w0rd2019 | 80037 |
7. | root | admin | 78568 |
8. | test | test | 63241 |
9. | ddggddfsf | ddggddfsf | 56387 |
10. | postmaster | postmaster | 54028 |
11. | support | P@$$w0rd2019 | 49259 |
12. | info | info | 43867 |
13. | support | support | 29700 |
14. | sales | P@$$w0rd2019 | 28271 |
15. | marketing | P@$$w0rd2019 | 23719 |
16. | contato | P@$$w0rd2019 | 22129 |
17. | root | P@$$w0rd2019 | 21869 |
18. | accounts | P@$$w0rd2019 | 18495 |
19. | hr | P@$$w0rd2019 | 18252 |
20. | webmaster | P@$$w0rd2019 | 17338 |
21. | root | root | 17257 |
22. | chris | P@$$w0rd2019 | 16657 |
23. | marketing | marketing | 16516 |
24. | sales | sales | 15784 |
25. | autumn | P@$$w0rd2019 | 15764 |
26. | contact | P@$$w0rd2019 | 15749 |
27. | scanner | P@$$w0rd2019 | 15509 |
28. | test123 | P@$$w0rd2019 | 12770 |
29. | contato | contato | 12720 |
30. | chris | chris | 12169 |