Passwords
Top passwords by number of abuses
Top passwords by number of abuses
1. | 1234 | 360940 |
2. | P@$$w0rd2019 | 230919 |
3. | 12345678 | 5560 |
4. | admin | 3987 |
5. | 123456 | 2360 |
6. | abc123456 | 1743 |
7. | P@ssw0rd | 1735 |
8. | password | 1639 |
9. | 123456789 | 1028 |
10. | qwerty | 902 |
11. | 123 | 899 |
12. | abc123 | 851 |
13. | test123123! | 743 |
14. | 12345 | 722 |
15. | 1q2w3e4r | 617 |
16. | Password1 | 609 |
17. | 123qwe | 600 |
18. | pass123 | 564 |
19. | 654321 | 557 |
20. | liang3 | 532 |
21. | doc123! | 531 |
22. | 1234567 | 527 |
23. | menehune | 513 |
24. | tigger | 491 |
25. | dilna | 491 |
26. | comma | 490 |
27. | champ28 | 489 |
28. | asdfgh | 488 |
29. | painelstats | 488 |
30. | qwerty123 | 488 |
Top usernames by number of abuses
1. | admin | 7776 |
2. | root | 6724 |
3. | info | 4706 |
4. | sales | 3759 |
5. | support | 3264 |
6. | office | 2738 |
7. | peter | 2484 |
8. | chris | 1883 |
9. | postmaster | 1854 |
10. | network | 1828 |
11. | color | 1827 |
12. | a | 1824 |
13. | fb | 1824 |
14. | webmaster | 1559 |
15. | subaru | 1422 |
16. | master | 1264 |
17. | manager | 1227 |
18. | april | 1200 |
19. | ad | 1195 |
20. | erika | 1175 |
21. | sydney | 1175 |
22. | contato | 1171 |
23. | sanantonio | 1169 |
24. | finance | 1140 |
25. | sharon | 1120 |
26. | pms | 1120 |
27. | blog | 1086 |
28. | fax | 1050 |
29. | user | 1038 |
30. | remote | 1038 |
Top username / password combinations by number of abuses
1. | info | P@$$w0rd2019 | 4570 |
2. | admin | P@$$w0rd2019 | 3658 |
3. | root | admin | 3541 |
4. | support | P@$$w0rd2019 | 2746 |
5. | peter | P@$$w0rd2019 | 2528 |
6. | office | P@$$w0rd2019 | 1829 |
7. | chris | P@$$w0rd2019 | 1829 |
8. | network | P@$$w0rd2019 | 1828 |
9. | color | P@$$w0rd2019 | 1827 |
10. | sales | P@$$w0rd2019 | 1827 |
11. | fb | P@$$w0rd2019 | 1824 |
12. | a | P@$$w0rd2019 | 1824 |
13. | log | P@$$w0rd2019 | 918 |
14. | malgreen | P@$$w0rd2019 | 916 |
15. | christian | P@$$w0rd2019 | 916 |
16. | graceyeh | P@$$w0rd2019 | 916 |
17. | frduran | P@$$w0rd2019 | 916 |
18. | lotus | P@$$w0rd2019 | 916 |
19. | oepanama | P@$$w0rd2019 | 916 |
20. | joseph.perez | P@$$w0rd2019 | 916 |
21. | darlene | P@$$w0rd2019 | 916 |
22. | ben.flitcroft | P@$$w0rd2019 | 916 |
23. | joran.hansen | P@$$w0rd2019 | 916 |
24. | amador | P@$$w0rd2019 | 916 |
25. | kevin | P@$$w0rd2019 | 916 |
26. | career | P@$$w0rd2019 | 916 |
27. | cooper224 | P@$$w0rd2019 | 916 |
28. | april | P@$$w0rd2019 | 916 |
29. | lucas | P@$$w0rd2019 | 916 |
30. | erico | P@$$w0rd2019 | 916 |