Passwords
Top passwords by number of abuses
Top passwords by number of abuses
1. | 1234567 | 1962687 |
2. | 123456 | 1564730 |
3. | 1q2w3e4r | 1276727 |
4. | 123456789 | 557701 |
5. | 1234 | 492703 |
6. | 12345 | 419659 |
7. | password | 418093 |
8. | 111111 | 408859 |
9. | 123 | 385142 |
10. | admin | 374772 |
11. | root@1234 | 240734 |
12. | p@ssw0rd123 | 236144 |
13. | 1234qwer!@#$ | 229117 |
14. | 1234567890 | 199206 |
15. | passwd123 | 197975 |
16. | p@ssw0rd | 191248 |
17. | pass | 187846 |
18. | 666666 | 183376 |
19. | idc@123 | 182872 |
20. | passwd12 | 174014 |
21. | P@55w0rd! | 164494 |
22. | root | 162134 |
23. | t0talc0ntr0l4! | 159488 |
24. | p@55w0rd | 155337 |
25. | Password1 | 153589 |
26. | Passw0rd | 153058 |
27. | 1qazXSW@ | 150733 |
28. | Admin2013 | 148466 |
29. | 888888 | 148119 |
30. | 12345678 | 147651 |
Top usernames by number of abuses
1. | root | 11782276 |
2. | admin | 5639647 |
3. | test | 544082 |
4. | user | 463132 |
5. | guest | 414250 |
6. | ftp | 304711 |
7. | info | 269503 |
8. | administrator | 259265 |
9. | web | 253648 |
10. | support | 242239 |
11. | Admin | 241290 |
12. | anonymous | 238429 |
13. | data | 197263 |
14. | www | 190279 |
15. | default | 181137 |
16. | postmaster | 170567 |
17. | sales | 164060 |
18. | www-data | 152378 |
19. | super | 148319 |
20. | db | 147137 |
21. | oracle | 143003 |
22. | wwwroot | 138014 |
23. | user123 | 137095 |
24. | test1 | 132553 |
25. | vadmin | 131268 |
26. | zyfwp | 128135 |
27. | demo | 122700 |
28. | backup | 114920 |
29. | ubuntu | 114813 |
30. | webmaster | 113528 |
Top username / password combinations by number of abuses
1. | root | admin | 162291 |
2. | admin | admin | 80261 |
3. | root | root | 73082 |
4. | admin | 1234 | 61762 |
5. | admin | 123456 | 60281 |
6. | user | user | 59275 |
7. | admin | password | 59259 |
8. | admin | 12345 | 58268 |
9. | support | support | 56787 |
10. | root | 123456 | 56613 |
11. | admin | admin123 | 55719 |
12. | root | 1234 | 55111 |
13. | root | 12345 | 54048 |
14. | root | password | 53542 |
15. | guest | 12345 | 53490 |
16. | guest | guest | 52667 |
17. | admin | admin1234 | 52205 |
18. | root | pass | 51477 |
19. | root | 666666 | 51352 |
20. | admin | admin1 | 50969 |
21. | root | default | 50846 |
22. | admin | 1111 | 50622 |
23. | admin | 1234567890 | 50559 |
24. | root | root123 | 50500 |
25. | root | 888888 | 50431 |
26. | admin | root | 50326 |
27. | root | 54321 | 50140 |
28. | ftp | ftp | 49805 |
29. | root | 1111 | 49755 |
30. | root | 123 | 49531 |