Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 989564908
2. UDP/51413 424367506
3. UDP/5678 351135505
4. UDP/10002 227458953
5. UDP/67 166745131
6. TCP/51413 69059581
7. UDP/6667 55526711
8. UDP/6881 54473910
9. UDP/10001 33883964
10. UDP/137 30176749
11. other/0 22505466
12. TCP/16881 22361740
13. UDP/41313 17441776
14. TCP/6881 17095161
15. UDP/21027 16832785
16. UDP/65001 14691734
17. TCP/21114 13785039
18. UDP/22222 12907441
19. TCP/443 12594010
20. TCP/8728 12457605
21. UDP/16881 11242215
22. UDP/9001 9926597
23. UDP/48697 9806467
24. UDP/1900 9219249
25. UDP/5514 8748798
26. UDP/29810 8358202
27. UDP/53416 8286726
28. TCP/40000 8255132
29. UDP/7881 8145991
30. UDP/10004 8085744
Top ports by performed scans