Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 217487206
2. UDP/51413 95506911
3. UDP/5678 79525398
4. UDP/10002 50288182
5. UDP/67 38939447
6. TCP/51413 16184320
7. UDP/6667 11935791
8. UDP/6881 11636440
9. UDP/10001 7490598
10. UDP/137 6587659
11. TCP/16881 5639115
12. UDP/48697 5338870
13. UDP/41313 5089664
14. other/0 4975678
15. TCP/6881 4460298
16. UDP/21027 3827991
17. TCP/8728 3424240
18. UDP/65001 3368151
19. TCP/21114 3129454
20. UDP/22222 2962283
21. UDP/16881 2617164
22. UDP/9001 2280861
23. UDP/1900 2181306
24. UDP/3956 2068712
25. TCP/443 2008268
26. TCP/40000 1978001
27. UDP/5514 1975831
28. TCP/22 1951017
29. UDP/53416 1908102
30. UDP/9431 1906162
Top ports by performed scans