Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 306208537
2. UDP/51413 91807828
3. UDP/5678 84019352
4. UDP/10002 51054260
5. UDP/67 41446472
6. TCP/51413 22527318
7. UDP/6667 13778434
8. UDP/6881 12042377
9. UDP/137 9112449
10. UDP/10001 8060134
11. UDP/41313 5623992
12. other/0 5510693
13. TCP/16881 5429189
14. TCP/6881 5012114
15. TCP/443 4877533
16. UDP/21027 4337154
17. TCP/8728 3680306
18. UDP/16881 3518737
19. UDP/65001 3516775
20. TCP/21114 3466049
21. UDP/53717 3154394
22. UDP/54185 2720301
23. UDP/7881 2689229
24. UDP/9001 2365325
25. UDP/1900 2263472
26. UDP/9431 2143516
27. TCP/40000 2118966
28. UDP/29810 2035793
29. UDP/53416 1816093
30. UDP/56531 1791179
Top ports by performed scans