Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 215585700
2. UDP/51413 104033785
3. UDP/5678 85043226
4. UDP/10002 56271566
5. UDP/67 32713944
6. TCP/51413 16568476
7. UDP/6881 12114553
8. UDP/6667 12113871
9. UDP/137 7568796
10. UDP/10001 6646571
11. UDP/36436 5777610
12. UDP/55149 5419060
13. other/0 5258129
14. TCP/16881 5172227
15. TCP/6881 4153153
16. UDP/21027 3588770
17. TCP/21114 3351686
18. UDP/65001 2955859
19. UDP/22222 2884806
20. UDP/9001 2750071
21. TCP/443 2515558
22. UDP/7881 2469183
23. TCP/8728 2243015
24. TCP/54919 2221652
25. UDP/29810 2119957
26. UDP/16881 2116684
27. UDP/5514 2080805
28. UDP/53416 2052965
29. UDP/15600 1879537
30. TCP/51539 1849049
Top ports by performed scans