Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 1160410
2. UDP/5678 494770
3. UDP/51413 443160
4. UDP/10002 276984
5. UDP/67 261694
6. TCP/51413 105051
7. UDP/6881 97309
8. UDP/6667 83374
9. UDP/53141 48142
10. UDP/137 40504
11. UDP/10001 37592
12. TCP/16881 31711
13. UDP/65001 24687
14. UDP/39375 21016
15. TCP/23 19733
16. UDP/1900 17389
17. TCP/3389 15000
18. UDP/16881 14954
19. TCP/51539 13919
20. other/0 13836
21. UDP/29810 13810
22. UDP/47551 12939
23. UDP/5514 12626
24. UDP/15600 12429
25. TCP/40000 12327
26. TCP/25 12287
27. UDP/21027 11552
28. UDP/53416 11347
29. TCP/50932 11222
30. TCP/63140 11173
Top ports by performed scans