Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 1134208
2. UDP/51413 580958
3. UDP/5678 510407
4. UDP/10002 334710
5. UDP/67 191695
6. TCP/51413 85003
7. UDP/6667 77363
8. UDP/6881 56728
9. UDP/889 53412
10. UDP/10001 41709
11. UDP/36436 34357
12. UDP/137 33902
13. UDP/55149 33182
14. other/0 29478
15. UDP/21027 20639
16. TCP/443 19940
17. UDP/9001 18745
18. TCP/21114 18009
19. UDP/65001 17500
20. TCP/54919 13929
21. TCP/8728 13319
22. UDP/7881 12772
23. UDP/53416 12232
24. UDP/29810 11467
25. TCP/59816 10930
26. TCP/51539 10725
27. UDP/5514 10661
28. UDP/57286 10313
29. TCP/22 9977
30. UDP/6889 9371
Top ports by performed scans