Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 1798480
2. UDP/51413 603503
3. UDP/5678 504597
4. UDP/10002 303984
5. UDP/67 271572
6. TCP/51413 129262
7. UDP/6667 81500
8. UDP/6881 79141
9. UDP/137 68670
10. UDP/10001 49348
11. other/0 36649
12. UDP/54185 36444
13. UDP/22222 35354
14. UDP/41313 34146
15. TCP/443 34008
16. TCP/10006 29463
17. TCP/16881 28643
18. TCP/21114 25726
19. UDP/21027 25703
20. TCP/31402 23416
21. TCP/8728 22762
22. UDP/65001 20763
23. UDP/16881 17962
24. TCP/6881 17924
25. UDP/3289 17854
26. UDP/10004 16683
27. UDP/53683 16251
28. UDP/7881 15864
29. UDP/5514 15374
30. TCP/53683 14955
Top ports by performed scans