Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 1191629
2. UDP/5678 445878
3. UDP/67 227311
4. UDP/51413 200191
5. UDP/10002 185980
6. TCP/51413 96702
7. UDP/6881 73800
8. UDP/6667 64186
9. TCP/16881 43430
10. UDP/137 35263
11. UDP/10001 33976
12. UDP/16881 24790
13. TCP/6881 18799
14. UDP/57889 17610
15. TCP/31402 15092
16. UDP/7881 14722
17. UDP/15600 14575
18. UDP/21027 14508
19. TCP/23 14181
20. TCP/3389 12906
21. TCP/53 12298
22. UDP/29810 12243
23. UDP/51000 11419
24. UDP/5060 11002
25. UDP/17500 10695
26. UDP/53416 10366
27. TCP/445 9781
28. UDP/2008 9605
29. UDP/2007 9003
30. UDP/138 8964
Top ports by performed scans