Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 34592941
2. UDP/51413 14902385
3. UDP/5678 11871172
4. UDP/10002 8025510
5. UDP/67 5739006
6. TCP/51413 2674278
7. UDP/6667 1988673
8. UDP/6881 1890380
9. UDP/137 1145076
10. UDP/10001 1109599
11. TCP/16881 892949
12. UDP/34361 828721
13. other/0 725894
14. UDP/21027 578409
15. TCP/6881 539687
16. TCP/21114 504281
17. UDP/16881 496250
18. UDP/65001 485523
19. UDP/7881 417410
20. TCP/8728 395460
21. UDP/22222 379224
22. UDP/10004 335079
23. TCP/53962 325856
24. UDP/9001 324848
25. UDP/3956 316798
26. UDP/42069 298241
27. UDP/51019 296008
28. UDP/5514 293230
29. UDP/1900 288795
30. UDP/29810 288324
Top ports by performed scans