Passwords
Top passwords by number of abuses
Top passwords by number of abuses
1. | 123456 | 25463107 |
2. | password | 15152536 |
3. | 12345 | 13631310 |
4. | 1234 | 9592242 |
5. | 123 | 9119656 |
6. | 123456789 | 8155564 |
7. | 123123 | 6974370 |
8. | test | 6411940 |
9. | 1 | 6278424 |
10. | 1111 | 6184902 |
11. | %Domaintld% | 5218617 |
12. | 1q2w3e4r | 2675993 |
13. | 1234567 | 2291066 |
14. | 1q2w3e | 1967839 |
15. | 112233 | 1790582 |
16. | 111111 | 1765580 |
17. | admin | 1542459 |
18. | 1qaz2wsx | 1367439 |
19. | root | 905702 |
20. | 1234567890 | 723040 |
21. | user | 719350 |
22. | system | 702249 |
23. | qwerty | 676182 |
24. | pass | 598877 |
25. | abc123 | 589565 |
26. | 12345678 | 588672 |
27. | 666666 | 578509 |
28. | P@ssw0rd | 499817 |
29. | 000000 | 498000 |
30. | 888888 | 478533 |
Top usernames by number of abuses
1. | root | 42502525 |
2. | admin | 13139736 |
3. | test | 1579425 |
4. | user | 1519739 |
5. | guest | 1327177 |
6. | ftp | 1019135 |
7. | support | 845897 |
8. | administrator | 810535 |
9. | Admin | 748054 |
10. | info | 734353 |
11. | anonymous | 717750 |
12. | web | 704005 |
13. | www | 616886 |
14. | data | 562960 |
15. | default | 562392 |
16. | oracle | 526083 |
17. | ubuntu | 484384 |
18. | www-data | 479408 |
19. | sales | 470121 |
20. | db | 464535 |
21. | postmaster | 460852 |
22. | super | 457016 |
23. | postgres | 438358 |
24. | test1 | 424644 |
25. | wwwroot | 419968 |
26. | user123 | 417714 |
27. | service | 414693 |
28. | vadmin | 409753 |
29. | zyfwp | 389854 |
30. | webmaster | 377136 |
Top username / password combinations by number of abuses
1. | root | admin | 505685 |
2. | admin | admin | 257127 |
3. | root | root | 233633 |
4. | admin | 1234 | 206143 |
5. | admin | password | 195048 |
6. | admin | 123456 | 194982 |
7. | user | user | 191412 |
8. | root | 123456 | 185955 |
9. | admin | 12345 | 185926 |
10. | support | support | 185894 |
11. | root | 1234 | 177070 |
12. | guest | 12345 | 174468 |
13. | root | 12345 | 173962 |
14. | root | password | 171803 |
15. | guest | guest | 170808 |
16. | admin | admin123 | 169551 |
17. | root | pass | 166778 |
18. | admin | admin1234 | 164977 |
19. | root | default | 164578 |
20. | admin | 1111 | 164512 |
21. | root | 888888 | 163652 |
22. | root | 666666 | 163421 |
23. | root | 54321 | 160248 |
24. | root | 1111 | 159459 |
25. | root | 7ujMko0admin | 156522 |
26. | admin | root | 156309 |
27. | root | 7ujMko0vizxv | 156031 |
28. | root | user | 155754 |
29. | root | hi3518 | 155605 |
30. | ftp | ftp | 155584 |