Passwords
Top passwords by number of abuses
Top passwords by number of abuses
1. | 123456 | 46994663 |
2. | password | 31267390 |
3. | 12345 | 17433123 |
4. | 123456789 | 13730158 |
5. | 123123 | 10618563 |
6. | 1234 | 10471837 |
7. | 123 | 9579502 |
8. | test | 7012649 |
9. | 1qaz2wsx | 6766632 |
10. | 1 | 6509370 |
11. | 1111 | 6120071 |
12. | 1q2w3e | 5593164 |
13. | 111111 | 5552127 |
14. | %Domaintld% | 5218617 |
15. | asdfgh | 4363116 |
16. | %domainltd% | 4272499 |
17. | 1q2w3e4r | 2393947 |
18. | 112233 | 2119401 |
19. | admin | 1707899 |
20. | 1234567890 | 1697775 |
21. | 12345678 | 1469942 |
22. | 1234567 | 1302084 |
23. | abc123 | 1141309 |
24. | qwerty | 1105147 |
25. | root | 856435 |
26. | 123qwe | 845234 |
27. | 654321 | 785125 |
28. | pass | 733887 |
29. | test123 | 729807 |
30. | user | 655344 |
Top usernames by number of abuses
1. | root | 39341452 |
2. | admin | 8920093 |
3. | test | 1507533 |
4. | user | 1441980 |
5. | guest | 1133848 |
6. | ftp | 994237 |
7. | support | 781971 |
8. | administrator | 766514 |
9. | anonymous | 750609 |
10. | web | 728523 |
11. | Admin | 694051 |
12. | www | 677550 |
13. | info | 643808 |
14. | data | 596901 |
15. | oracle | 563497 |
16. | ubuntu | 529969 |
17. | www-data | 499321 |
18. | db | 494031 |
19. | postgres | 480410 |
20. | sales | 457693 |
21. | postmaster | 434098 |
22. | wwwroot | 431702 |
23. | user123 | 429088 |
24. | test1 | 425694 |
25. | default | 423796 |
26. | service | 410758 |
27. | ftpuser | 394220 |
28. | webmaster | 390621 |
29. | 385029 | |
30. | demo | 383665 |
Top username / password combinations by number of abuses
1. | root | admin | 444881 |
2. | admin | admin | 216807 |
3. | root | root | 196148 |
4. | admin | 1234 | 174769 |
5. | admin | 123456 | 163990 |
6. | admin | password | 162923 |
7. | user | user | 157900 |
8. | root | 123456 | 154434 |
9. | admin | 12345 | 153983 |
10. | support | support | 150847 |
11. | root | 1234 | 143294 |
12. | guest | 12345 | 141521 |
13. | root | 12345 | 140328 |
14. | root | password | 137790 |
15. | guest | guest | 136952 |
16. | admin | admin123 | 135810 |
17. | root | pass | 132837 |
18. | admin | 1111 | 131486 |
19. | admin | admin1234 | 129069 |
20. | root | 666666 | 129056 |
21. | root | default | 128504 |
22. | root | 888888 | 128357 |
23. | root | 54321 | 125044 |
24. | root | 1111 | 124408 |
25. | User-Agent:... | Connection:... | 122832 |
26. | root | 7ujMko0vizxv | 121937 |
27. | root | 7ujMko0admin | 121671 |
28. | root | user | 121356 |
29. | root | hi3518 | 120938 |
30. | admin | root | 120799 |