Passwords
Top passwords by number of abuses
Top passwords by number of abuses
1. | 1234 | 4330933 |
2. | P@$$w0rd2019 | 2411430 |
3. | admin | 69797 |
4. | 12345678 | 62905 |
5. | 123456 | 28130 |
6. | P@ssw0rd | 17106 |
7. | info | 16454 |
8. | test | 15667 |
9. | password | 15502 |
10. | admin123 | 13357 |
11. | 123 | 13033 |
12. | root | 10979 |
13. | 12345 | 10961 |
14. | support | 9870 |
15. | abc123456 | 9329 |
16. | contato | 8689 |
17. | scanner | 8518 |
18. | Password1 | 7907 |
19. | 123456789 | 7587 |
20. | 123123 | 7513 |
21. | abc123 | 7006 |
22. | chris | 6617 |
23. | qwerty | 6413 |
24. | peter | 6382 |
25. | 1234567 | 5942 |
26. | postmaster | 5764 |
27. | career | 5701 |
28. | accounts | 5698 |
29. | sales | 5593 |
30. | amy | 5280 |
Top usernames by number of abuses
1. | admin | 138731 |
2. | root | 104321 |
3. | test | 82795 |
4. | postmaster | 61885 |
5. | info | 57211 |
6. | ddggddfsf | 56915 |
7. | support | 37926 |
8. | sales | 26201 |
9. | scanner | 19180 |
10. | marketing | 19096 |
11. | contato | 18739 |
12. | chris | 18089 |
13. | webmaster | 17483 |
14. | accounts | 16957 |
15. | fax | 16785 |
16. | user | 16337 |
17. | ftp | 13712 |
18. | office | 13029 |
19. | peter | 12955 |
20. | web | 12177 |
21. | amy | 11967 |
22. | test2 | 11937 |
23. | noreply | 11914 |
24. | a | 11699 |
25. | autumn | 11538 |
26. | career | 11504 |
27. | hr | 11269 |
28. | mailtest | 11149 |
29. | contact | 11084 |
30. | test123 | 10692 |
Top username / password combinations by number of abuses
1. | admin | P@$$w0rd2019 | 77601 |
2. | test | P@$$w0rd2019 | 59342 |
3. | ddggddfsf | P@$$w0rd2019 | 55765 |
4. | postmaster | P@$$w0rd2019 | 52065 |
5. | root | admin | 46865 |
6. | info | P@$$w0rd2019 | 35591 |
7. | support | P@$$w0rd2019 | 24653 |
8. | admin | admin | 19241 |
9. | info | info | 16401 |
10. | sales | P@$$w0rd2019 | 14612 |
11. | marketing | P@$$w0rd2019 | 13691 |
12. | root | P@$$w0rd2019 | 12783 |
13. | scanner | P@$$w0rd2019 | 10958 |
14. | chris | P@$$w0rd2019 | 10950 |
15. | test | test | 10501 |
16. | autumn | P@$$w0rd2019 | 10050 |
17. | webmaster | P@$$w0rd2019 | 10046 |
18. | contato | P@$$w0rd2019 | 10043 |
19. | accounts | P@$$w0rd2019 | 10039 |
20. | support | support | 9719 |
21. | fax | P@$$w0rd2019 | 9117 |
22. | contato | contato | 8689 |
23. | mailtest | P@$$w0rd2019 | 8219 |
24. | hr | P@$$w0rd2019 | 8215 |
25. | test123 | P@$$w0rd2019 | 7305 |
26. | prueba | P@$$w0rd2019 | 7303 |
27. | contact | P@$$w0rd2019 | 7293 |
28. | root | root | 6993 |
29. | scanner | scanner | 6659 |
30. | chris | chris | 6617 |