Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 217192392
2. UDP/5678 89827861
3. UDP/10002 59890194
4. UDP/67 38663901
5. UDP/51413 32901139
6. TCP/51413 17360185
7. UDP/6881 15231440
8. UDP/6667 13664777
9. UDP/137 8158722
10. TCP/16881 7110240
11. UDP/10001 6483263
12. other/0 4857207
13. UDP/21027 3833261
14. UDP/58254 3802711
15. UDP/16881 3723508
16. TCP/6881 3712611
17. TCP/21114 3573355
18. UDP/9001 3228471
19. UDP/5514 3195881
20. TCP/443 3119485
21. UDP/65001 2722469
22. UDP/7881 2477082
23. TCP/54919 2376161
24. TCP/20772 2326753
25. UDP/29810 2107777
26. TCP/22 2072429
27. TCP/3398 1961684
28. TCP/3399 1932704
29. UDP/53416 1920185
30. TCP/80 1831734
Top ports by performed scans