Passwords
Top passwords by number of abuses
Top passwords by number of abuses
1. | 123456 | 5597333 |
2. | 123123 | 2595197 |
3. | user | 349220 |
4. | 12345 | 334982 |
5. | nobody | 328492 |
6. | webadmin | 325243 |
7. | system | 324585 |
8. | oracle | 318857 |
9. | webmaster | 315148 |
10. | web | 312216 |
11. | info | 311788 |
12. | news | 309426 |
13. | mysql | 305897 |
14. | sysadm | 304278 |
15. | techsupport | 300474 |
16. | eqidemo | 299060 |
17. | cvsadm | 298997 |
18. | spam | 298026 |
19. | 111111 | 157406 |
20. | 1234 | 151202 |
21. | 123 | 141361 |
22. | password | 119922 |
23. | admin | 85035 |
24. | 123456789 | 43657 |
25. | 33IRjc27NU.cz | 43173 |
26. | 9i21af4K3F.cz | 43136 |
27. | qwe123 | 41229 |
28. | pass | 37803 |
29. | password1 | 37729 |
30. | test | 37324 |
Top usernames by number of abuses
1. | root | 3278246 |
2. | admin | 529777 |
3. | test | 116613 |
4. | user | 98146 |
5. | guest | 76826 |
6. | ftp | 64524 |
7. | support | 57410 |
8. | anonymous | 55847 |
9. | www | 54406 |
10. | web | 54008 |
11. | administrator | 50368 |
12. | ubuntu | 49829 |
13. | Admin | 47110 |
14. | oracle | 44738 |
15. | data | 43772 |
16. | www-data | 39039 |
17. | db | 36642 |
18. | postgres | 35106 |
19. | info | 35007 |
20. | sales | 34274 |
21. | ftpuser | 33292 |
22. | wwwroot | 32576 |
23. | user123 | 32242 |
24. | service | 28957 |
25. | 27410 | |
26. | mysql | 27065 |
27. | postmaster | 26442 |
28. | webmaster | 26023 |
29. | testing | 25220 |
30. | test1 | 25205 |
Top username / password combinations by number of abuses
1. | root | admin | 40899 |
2. | admin | admin | 19282 |
3. | root | root | 18513 |
4. | admin | 1234 | 17687 |
5. | guest | 12345 | 15153 |
6. | support | support | 15049 |
7. | user | user | 14953 |
8. | admin | password | 14405 |
9. | root | 123456 | 14023 |
10. | admin | 123456 | 13318 |
11. | root | 12345 | 13239 |
12. | admin | 12345 | 12570 |
13. | root | 888888 | 12244 |
14. | root | pass | 12156 |
15. | root | default | 12062 |
16. | root | 1234 | 11983 |
17. | root | 54321 | 11733 |
18. | telnet | telnet | 11642 |
19. | root | password | 11587 |
20. | root | vizxv | 11481 |
21. | root | user | 11187 |
22. | root | xc3511 | 11133 |
23. | root | 666666 | 11103 |
24. | root | hi3518 | 11082 |
25. | root | 7ujMko0vizxv | 11044 |
26. | root | 7ujMko0admin | 10926 |
27. | root | xmhdipc | 10925 |
28. | admin | 1111 | 10915 |
29. | root | 1111 | 10834 |
30. | root | 00000000 | 10806 |