Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 1088402
2. UDP/5678 456176
3. UDP/51413 261597
4. UDP/67 227736
5. UDP/10002 224586
6. UDP/10001 118736
7. TCP/51413 111436
8. UDP/6667 76933
9. UDP/6881 66196
10. UDP/48922 48884
11. TCP/16881 46507
12. UDP/42098 46506
13. UDP/137 29456
14. TCP/6881 24434
15. UDP/16881 24419
16. TCP/25 23367
17. UDP/65001 22782
18. TCP/443 16948
19. UDP/33495 16352
20. UDP/51066 13394
21. TCP/23 13054
22. UDP/29810 12710
23. other/0 12280
24. TCP/3389 12232
25. UDP/15600 11376
26. TCP/42069 10941
27. UDP/53 10745
28. UDP/21027 10648
29. UDP/22000 10619
30. UDP/1900 10491
Top ports by performed scans