Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 25970612
2. UDP/5678 10854826
3. UDP/51413 5609075
4. UDP/67 5429901
5. UDP/10002 5323982
6. UDP/10001 2890459
7. UDP/6667 1834487
8. TCP/51413 1823784
9. UDP/6881 1608056
10. UDP/48922 1173898
11. UDP/42098 1116944
12. TCP/16881 979664
13. UDP/5000 966785
14. UDP/137 751113
15. TCP/25 578406
16. UDP/65001 567623
17. TCP/6881 527670
18. UDP/16881 463179
19. TCP/443 399763
20. UDP/33495 392813
21. UDP/51066 320490
22. TCP/23 305766
23. UDP/29810 305084
24. UDP/1900 274375
25. UDP/21027 266076
26. other/0 264635
27. TCP/42069 262369
28. TCP/3389 249621
29. UDP/53 249368
30. UDP/889 237381
Top ports by performed scans