Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 189444011
2. UDP/5678 76535498
3. UDP/67 41010034
4. UDP/10002 39333002
5. UDP/51413 32462267
6. UDP/10001 19708457
7. TCP/51413 13595952
8. UDP/6667 13251990
9. UDP/6881 11019494
10. UDP/5000 8219204
11. UDP/48922 8166997
12. UDP/42098 7773048
13. TCP/16881 6220370
14. UDP/137 6094096
15. UDP/65001 3909670
16. TCP/25 3691466
17. TCP/6881 3489384
18. UDP/16881 3418770
19. TCP/3389 2346256
20. UDP/53 2251961
21. TCP/443 2201376
22. UDP/29810 2161605
23. TCP/23 2151960
24. UDP/46831 2143278
25. UDP/1900 2127901
26. UDP/6889 2097039
27. TCP/51765 1966917
28. UDP/21027 1890961
29. other/0 1844717
30. TCP/42069 1837090
Top ports by performed scans